R18 L2174 - 18X9.0X6.0-139.7 MKR L2174 MB ET:0 CB:106 PEDIMENTO:251633875507151 ADUANA:MANZANILLO FECHA:13-12-2025 18x9.0 6-139.7 - EUROMECANIX EUROMECANIX · R18 · 6-139.7
R18 ZX2561 - 18X9.0X6-139.7 MKR ZX2561 B ET:19 CB:106.1 PEDIMENTO:261633876500164 ADUANA:MANZANILLO FECHA:10-01-2026 18x9.0 6-139.7 - EUROMECANIX EUROMECANIX · R18 · 6-139.7
R18 N860A - 18X9.0X6-139.7 HCW N860A SB3 ET:20 Pedimento: 221633872000296 Aduana:Manzanillo Fecha :03-01-2022 18x9.0 6-139.7 - EUROMECANIX EUROMECANIX · R18 · 6-139.7
R18 N042A - 18X9.0X6-139.7 HCW N042A FSB3 ET:0 CB:110.2 18x9.0 6-139.7 - EUROMECANIX EUROMECANIX · R18 · 6-139.7
R18 L016A - 18X9.0X6-139.7 HCW L016A B ET:15 CB:110.2 18x9.0 6-139.7 - EUROMECANIX EUROMECANIX · R18 · 6-139.7
R18 FC18871 - 18X9.0X6-139.7 BRISTOL FLOW FORMING FC18871 MGM ET:47 CB:95.2 PEDIMENTO:261639746001106 ADUANA:MAZANILLO FECHA:01-02-2026 18x9.0 6-139.7 - EUROMECANIX EUROMECANIX · R18 · 6-139.7
R18 FC18871 - 18X9.0X6-139.7 BRISTOL FLOW FORMING FC18871 MB ET:47 CB:95.2 PEDIMENTO:261639746001106 ADUANA:MAZANILLO FECHA:01-02-2026 18x9.0 6-139.7 - EUROMECANIX EUROMECANIX · R18 · 6-139.7
R18 FC18510 - 18X9.0X6-139.7 BRISTOL FLOW FORMING FC18510 MGM ET:15 CB:95.2 PEDIMENTO:261639746003615 ADUANA:MAZANILLO FECHA:15-04-2026 18x9.0 6-139.7 - EUROMECANIX EUROMECANIX · R18 · 6-139.7
R18 FC18510 - 18X9.0X6-139.7 BRISTOL FLOW FORMING FC18510 MB ET:15 CB:95.2 PEDIMENTO:261639746003615 ADUANA:MAZANILLO FECHA:15-04-2026 18x9.0 6-139.7 - EUROMECANIX EUROMECANIX · R18 · 6-139.7
R18 FC17112 - 18X9.0X6-139.7 BRISTOL FLOW FORMING FC17112 MB ET:12 CB:95.2 PEDIMENTO:261639746001106 ADUANA:MAZANILLO FECHA:01-02-2026 18x9.0 6-139.7 - EUROMECANIX EUROMECANIX · R18 · 6-139.7
R18 MP35C - 18X9.0X6-135/139.7 HCW MP35C MB 18x9.0 6-135 | 139.7 - EUROMECANIX EUROMECANIX · R18 · 6-135 | 6-139.7